Dab tsi lim dej dej fwj yog haum rau peb tshuab moulding tshuab?
330-550 ml Me me fwj ntawm cov ntxhia dej lam lim lub raj mis.
Cov yam ntxwv ntawm peb lub raj mis tshuab tshuab?
1. Cov koob ntawm linear lub raj mis tshuab ua haujlwm los ntawm kev kub ceev thiab precise remining microcomputer plc tswj system, uas tuaj yeem ruaj khov.
2. Cov txheej txheem thev naus laus zis tau ua tiav, uas muaj qhov zoo ntawm cov peev txheej pheej yig, muaj kev ua haujlwm siab, txij nkawm yooj yim, thiab kev nyab xeeb yooj yim, thiab kev nyab xeeb.
3. Servo kis tau cov kab mob, kev ua haujlwm siab raug, ceev ceev, muaj kev ruaj khov ruaj khov thiab ntseeg tau.
4. Kev siv hluav taws xob ua haujlwm tau zoo dua qub, thiab cov khoom muaj peev xwm ntau lawm ib zaug ntxiv.
5. Muaj ob hom kev ua haujlwm, phau ntawv thiab tsis siv neeg tuaj, nrog rau tus txiv neej-tshuab intractface tswj thiab kev lag luam yooj yim.

ECGE cov tshuab tshwj xeeb hauv kev tsim cov dej haus cawv lub tshuab ua kom nrawm, thiab cov tsiaj muaj dej ntau,} { Lub tshuab tshuab yooj yim, nrawm, thiab muaj ntau lub peev xwm ntau ntawm cov dej dej, dej haus rau cov khoom siv tshuab ua kom zoo nkauj.
Ntau hom tshuab moulding machine rau cov dej yas yas ntshiab
Cov tshuaj uas muaj peev xwm me muaj peev xwm muaj cov hwj muaj peev xwm muaj K series suav nrog K series, q series, yc this series, ycseries, thiab h series.
K Seriesyog ib tug ruaj khov ob-sab nraud-downet tsis siv neeg lub raj mis, tshuab raj dej ntshiab, cov nqaij npuas dej kom zoo, cov pa dej ntshiab, cov cua sov loj heev Lwm cov hwj ntim ntim.
Hluav Taws Xob Automaticlub hwjTshuab Tshuab

| Yam | K4 | K6 | K8 | K10 | K12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub raj mis hom kev qhia | Kab noj hniav | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kev tsim tawm | 8000-1000 bph | 12000-15000 bph | 16000-20000 bph | 20000-25000 bph | 24000-30000 bph | |
| Max.Volume | 2L | 2L | 2L | 0.75L | 0.75L | |
| Lub raj mis lub qhov ncauj ntau kawg nkaus lub taub | 28-38 hli | 28-38 hli | 28-38 hli | 28-38 hli | 28-38 hli | |
| Raj mis loj tshaj | 100 hli | 100 hli | 100 hli | 75 hli | 75 hli | |
| Lub raj mis Maximun Qhov Siab | 330 hli | 330 hli | 330 hli | 180 hli | 180 hli | |
| Kev qhia tshwj xeeb | Lub teeb raj kom muaj nuj nqis | 16pcs | 32PCS | 32PCS | 32PCS | 32PCS |
| Lub teeb raj fais fab | 1.25kw | 1.25kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.75KW | |
| Cov Cua Kub Ntau Tshaj Plaws Cua Sov | 20Kw | 40kw | 48KW | 48 leej | 56kw | |
| Txhua Yam Tshuab Nruab Nruab | 29Kw | 49kW | 65kw | 65kw | 71kw | |
| Kev noj ntau | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Cua Siab Specification | Ua Haujlwm Siab | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm |
| Tshuab lub raj mis siab | 25-45 kg / cm | 25-45 kg / cm | 25-45 kg / cm | 25-45 kg / cm | 25-45 kg / cm | |
| Ntau-siab Ges noj | 6000ltr / min | 8000ltr / min | 12000LTR / min | 18000ltr / min | 24000LTR / min | |
| Kev Siv Dej Dej Tshwj Xeeb | Ua Haujlwm Siab | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm |
| Qhov ntsuas kub ntau | 10 degree | 10 degree | 10 degree | 10 degree | 10 degree | |
| Kev noj | 8000kcal / hr | 8000kcal / hr | 12000kcal / hr | 12000kcal / hr | 12000kcal / hr | |
| Rau dej khov | 88L / min | 120L / min | 150L / min | 180l / min | 220l / min | |
| Tshuab Paub meej | Qhov loj ntawm lub tshuab | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 | 6.82×1.6×1.9 | 7.57×1.6×1.9 |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab | 4.3ton | 6.1 | 7.45ton | 82 nyhav | 11.6ton |
Q SeriesYog lub cev tawm ntawm lub tshuab uas tau tsim thiab tshawb fawb los ntawm lub raj mis ua ntej lub raj mis ua ntej lub raj mis ua ntej siv lub raj mis .Qhov kev xav tau zoo li lub raj mis .Qhov kev ua kom muaj zog ua ntej lub raj mis ua ntej siv lub raj mis. Kev ua tau zoo, nqi tsawg thiab kev ua pa dawb los ntawm cov txheej txheem nruab nrab, nws yog dav siv rau kev tsim khoom, haus dej, pleev xim thiab kho ntshav.
Fzoo awheromatic lub raj misTshuab Tshuab
| Yam | Q3000 | QX4500 | Q6000 | QX9000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lub raj mis hom kev qhia | Kab noj hniav | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Kev tsim tawm | 3000bph | 4500bph | 6000Bph | 9000bph | |
| Max.Volume | 2L | 0.75L | 2L | 0.75L | |
| Lub raj mis lub qhov ncauj ntau kawg nkaus lub taub | 28-80 hli | 28-38 hli | 28-38 hli | 28-38 hli | |
| Raj mis loj tshaj | 100 hli | 65 hli | 100 hli | 65 hli | |
| Lub raj mis Maximun Qhov Siab | 330 hli | 240mm | 330 hli | 240mm | |
| Kev qhia tshwj xeeb | Lub teeb raj kom muaj nuj nqis | 32PCS | 18pcs | 32PCS | 32PCS |
| Lub teeb raj fais fab | 0. 75kw | 1.5kw | 1kw | 1.25kw | |
| Cov Cua Kub Ntau Tshaj Plaws Cua Sov | 24kw | 24kw | 32KW | 40 leej | |
| Txhua Yam Tshuab Nruab Nruab | 27KW | 27KW | 42KW | 43kw | |
| Kev noj ntau | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Cua Siab Specification | Ua Haujlwm Siab | 7-9 kg / cm | 7-9 kg / cm | 7-9 kg / cm | 7-9 kg / cm |
| Tshuab lub raj mis siab | 25-35 kg / cm | 25-35 kg / cm | 25-35 kg / cm | 25-35 kg / cm | |
| Ntau-siab Ges noj | 1500ltr / min | 1500ltr / min | 3000ltr / min | 4000ltr / min | |
| Kev Siv Dej Dej Tshwj Xeeb | Ua Haujlwm Siab | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm | 5-6 kg / cm |
| Qhov ntsuas kub ntau | 10 degree | 10 degree | 10 degree | 10 degree | |
| Kev noj | 5000kcal / hr | 5000kcal / hr | 8000kcal / hr | 8000kcal / hr | |
| Rau dej khov | 30L / min | 30L / min | 138L / min | 88L / min | |
| Tshuab Paub meej | Qhov loj ntawm lub tshuab | 2.25*1.6*1.7 | 2.6*1.8*2.45 | 4.1*1.6*1.9 | 4.15*1.85*2.13 |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab | 2.5ton | 3ton | 3.9ton | 4.5ton |
YCQ SeriesTsis siv neeg txhij txhua lub tshuab yog tsim los ntawm Presper Fwj Tshuab, nws muaj qhov zoo dua ntawm cov qib siab, ua haujlwm ruaj khov tab sis kev ua haujlwm siab tab sis ua haujlwm siab. Tsis tas li, cov qauv no muaj suab nrov, cov suab nrov qis, peb yuav tsum muaj kev tshawb fawb thiab lub tshuab ua haujlwm ruaj khov rau peb cov neeg siv khoom, txhua yam peb ua yog kom ntseeg tau tias peb thiab peb lub siab thawj coj ntawm peb kev lag luam.
Pneumatic Fwj Tshuab Tshuab
YC SeriesSemi Pib Lub Tshuab Ntshav Tshuab
H seriesTshuab raj mis ntxig tsim rau cov tshuaj fwj kom zoo nkauj, uas yog qhov tsim nyog rau ntau yam uas tsis muaj zog, muaj kev nyab xeeb rau lwm tus rau cov khoom siv tsis siv neeg.
Los Ntawm Txhais Tes Pub lub hwj Tshuab Tshuab





