Tsis siv neeg 6 kab noj hniav PET lub raj tshuab tshuab
K series tshuab moulding tshuab yog kev kub ceev tsis siv neeg PET tshuab tsim thiab tsim nrog lub siab tshaj plaws tshuab raj mis tshuab

Qauv K6 | ||
Lub raj mis yam tshwj xeeb | Kab noj hniav | 6 |
Max.volume | 2L | |
Lub raj mis lub qhov ncauj ntau tshaj tag nrho cov taub | 28-30mm | |
Lub raj mis loj tshaj plaws | 100 hli | |
Lub raj mis qhov siab tshaj plaws | 330 hli | |
Lub peev xwm tshwj xeeb | 9000 ~ 12000BPH | |
Lub raj mis yam ntim | 500ML | |
Lub raj mis ntaus khaub ncaws | 17g | |
Lub raj mis hom | Hloov | |
Lub zog hluav taws xob | Lub teeb lub raj kom muaj nuj nqis | 32pcs |
Lub teeb raj fais fab | 1.25KW | |
Siab tshaj plaws cua sov fais fab | 40KW | |
Txhua lub tshuab fais fab | 49KW | |
Kev siv tiag tiag | 30%--60% | |
Cua siab specification | Ua haujlwm siab | 5-6kg / cm2 |
Tshuab raj mis siab | 25-45kg / cm2 | |
Kev siv roj ntau dua-roj haus | 8000Ltr / min | |
Cua siab specification | Ua haujlwm siab | 5-6kg / cm2 |
Ntau yam kub thiab txias | 10℃ | |
Qhov Tau Txais | 8000kcal / hr | |
Forzen dej ntws | 120L / min | |
Tshuab specification | Tshuab loj | 5.5x1.8x1.9 |
Lub cev hnyav | 6.1ton | |
kseriesbottle tshuab tshuab adopts advanced microcomputer PLC tswj qhov system, ua haujlwm ruaj khov; servo kis tau tus mob, muab tso rau qhov tseeb muab qhov tseeb, nrawm nrawm, ruaj khov thiab txhim khu kev qha.







Cim npe nrov: tsis siv neeg 6 kab noj cov tsiaj fwj tshuab tshuab, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, nqe, rau kev muag khoom
